Pavan
01-14-2003, 05:42 PM
Nielsen Ratings for this week to follow, here are the 2+ ratings for the week of Jan 6-12 in which episode 14 aired:
I. T. R. S.
RANKING REPORT
01 THRU 108 (OUT OF 108 PROGRAMS)
DAYPART: PRIMETIME MON-SUN
FROM 01/06/03 THROUGH 01/12/03
REGULAR AND SPECIAL PROGRAMS
LIST RANKED BY: VIEWR 2+ (000)
WEEK RANKINGS: WE 1.12.03
-- ------
VIEWR VIEWR
RANK 2+ 2+
(000) RTG
----- ------ ------
1 CSI 25480 9.4
2 FOX NFC PLAYOFF-SAT 24930 9.2
3 FRIENDS 23670 8.7
4 E.R. 21520 7.9
5 EVERYBODY LOVES RAYMOND 19700 7.2
6 LAW AND ORDER 19550 7.2
7 JOE MILLIONAIRE 18610 6.8
8 60 MINUTES 17610 6.5
9 CSI: MIAMI 17520 6.4
10 * BACHELORETTE, THE 17440 6.4
11 SCRUBS 17180 6.3
12 LAW AND ORDER:SVU 16600 6.1
13 WITHOUT A TRACE 16340 6.0
14 WILL & GRACE 16250 6.0
15 LAW AND ORDER:CRIM INTENT 16210 6.0
16 JAG 16050 5.9
17 STILL STANDING 15740 5.8
18 FEAR FACTOR 15120 5.6
19 YES, DEAR 14860 5.5
20 KING OF QUEENS 14680 5.4
21 PEOPLE'S CHOICE AWARDS 14660 5.4
22 WEST WING 13960 5.1
23 JUDGING AMY 13950 5.1
24 STAR SEARCH-WED 13840 5.1
25 STAR SEARCH 13150 4.8
26 GUARDIAN, THE 13100 4.8
27 GOOD MORNING MIAMI 13020 4.8
28 SIMPSONS 12770 4.7
29 * 8 SIMPLE RULES 12340 4.5
30 CROSSING JORDAN 12230 4.5
31 MR STERLING 12200 4.5
32 FRASIER 12000 4.4
33 THIRD WATCH 11910 4.4
34 * ACCORDING TO JIM 11840 4.4
35 * NYPD BLUE 11670 4.3
36 BOOMTOWN 11440 4.2
37 * GEORGE LOPEZ 10960 4.0
38 ED 10910 4.0
39 * MY WIFE AND KIDS 10870 4.0
40 KING OF THE HILL 10840 4.0
41 AMERICAN DREAMS 10750 4.0
42 HACK 10720 3.9
43 60 MINUTES II - 9PM 10700 3.9
44 * CELEBRITY MOLE HAWAII 10650 3.9
45 AFC DIV-PLF-POST-GAME-SA 10430 3.8
46 MALCOLM IN THE MIDDLE 10360 3.8
47 DATELINE FRI 10280 3.8
48 LAW & ORDER:SVU-SAT-RPT 10260 3.8
49 DATELINE SUN-7PM 10120 3.7
50 24 9970 3.7
51 BOSTON PUBLIC 9860 3.6
52 * AMER FUNN HOME VIDEOS-8PM 9780 3.6
53 48 HOURS INVESTIGATES-SPC 9640 3.5
54 LAW & ORDER:CRIM INT 1/11 9480 3.5
55 * ALIAS 9420 3.5
56 * LIFE WITH BONNIE 9170 3.4
57 48 HOURS INVESTIGATES 9120 3.4
58 THAT '70S SHOW 8860 3.3
59 * 20/20-FRI 8730 3.2
60 * WONDERFUL WORLD OF DISNEY 8720 3.2
61 DATELINE NBC-TUE 8660 3.2
62 HIDDEN HILLS 8590 3.2
63 THAT '70S SHOW-SPCL 8370 3.1
64 * PRACTICE, THE 8260 3.0
65 FOX MOVIE SPL-WED 8170 3.0
66 COPS TP 15 MMNTS ALL TIME 8160 3.0
67 QUEENS SUPREME 8110 3.0
68 * LESS THAN PERFECT 8050 3.0
69 DISTRICT, THE 7740 2.8
70 LAW & ORDER-SAT-RPT 7680 2.8
71 TOUCHED BY AN ANGEL 7620 2.8
72 * PRIMETIME THURSDAY 7210 2.6
73 KING OF THE HILL-SPC 7020 2.6
74 * ABC MON NIGHT MOVIE-1/6 6970 2.6
75 7TH HEAVEN - WB 6850 2.5
76 ANDY RICHTER CONTRLS UNIV 6610 2.4
77 * WHOSE LINE IS IT ANYWAY? 6500 2.4
78 JUST SHOOT ME 6190 2.3
79 JOHN DOE 6170 2.3
80 * ABC SAT NIGHT AT MOVIES 6150 2.3
81 * ABC THURSDAY NIGHT MOVIE 6120 2.3
82 AGENCY, THE 6110 2.2
83 IN-LAWS 5910 2.2
84 FUTURAMA 5730 2.1
85 WWE SMACKDOWN] 5680 2.1
86 * DREW CAREY SHOW 5540 2.0
87 EVERWOOD - WB 5440 2.0
88 CHARMED - WB 5400 2.0
89 SURREAL LIFE - WB 5160 1.9
90 FASTLANE 4810 1.8
91 REBA - WB 4750 1.7
92 GIRLFRIENDS 4420 1.6
93 ONE ON ONE 4400 1.6
94 HIGH SCHOOL REUNION-WB 4360 1.6
95 ABBY - 1/6 4100 1.5
96 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 4080 1.5
97 PARKERS, THE 4010 1.5
98 SMALLVILLE - MOVIE - WB 3860 1.4
99 GREETINGS FROM TUCSON-WB 3450 1.3
100 BIRDS OF PREY - WB 3260 1.2
101 WHAT I LIKE ABOUT YOU-WB 3090 1.1
102 SABRINA - TEEN WITCH - WB 3080 1.1
BIRDS OF PREY-1/8-WB 3080 1.1
104 SURREAL LIFE-1/12-WB 3060 1.1
105 UPN'S MOVIE FRIDAY 3050 1.1
106 HIGH SCHL REUNION-ENC-WB 2830 1.0
107 ABBY - 1/7 2620 1.0
108 GIRLFRIENDS - 1/7 2140 .8
I. T. R. S.
RANKING REPORT
01 THRU 108 (OUT OF 108 PROGRAMS)
DAYPART: PRIMETIME MON-SUN
FROM 01/06/03 THROUGH 01/12/03
REGULAR AND SPECIAL PROGRAMS
LIST RANKED BY: VIEWR 2+ (000)
WEEK RANKINGS: WE 1.12.03
-- ------
VIEWR VIEWR
RANK 2+ 2+
(000) RTG
----- ------ ------
1 CSI 25480 9.4
2 FOX NFC PLAYOFF-SAT 24930 9.2
3 FRIENDS 23670 8.7
4 E.R. 21520 7.9
5 EVERYBODY LOVES RAYMOND 19700 7.2
6 LAW AND ORDER 19550 7.2
7 JOE MILLIONAIRE 18610 6.8
8 60 MINUTES 17610 6.5
9 CSI: MIAMI 17520 6.4
10 * BACHELORETTE, THE 17440 6.4
11 SCRUBS 17180 6.3
12 LAW AND ORDER:SVU 16600 6.1
13 WITHOUT A TRACE 16340 6.0
14 WILL & GRACE 16250 6.0
15 LAW AND ORDER:CRIM INTENT 16210 6.0
16 JAG 16050 5.9
17 STILL STANDING 15740 5.8
18 FEAR FACTOR 15120 5.6
19 YES, DEAR 14860 5.5
20 KING OF QUEENS 14680 5.4
21 PEOPLE'S CHOICE AWARDS 14660 5.4
22 WEST WING 13960 5.1
23 JUDGING AMY 13950 5.1
24 STAR SEARCH-WED 13840 5.1
25 STAR SEARCH 13150 4.8
26 GUARDIAN, THE 13100 4.8
27 GOOD MORNING MIAMI 13020 4.8
28 SIMPSONS 12770 4.7
29 * 8 SIMPLE RULES 12340 4.5
30 CROSSING JORDAN 12230 4.5
31 MR STERLING 12200 4.5
32 FRASIER 12000 4.4
33 THIRD WATCH 11910 4.4
34 * ACCORDING TO JIM 11840 4.4
35 * NYPD BLUE 11670 4.3
36 BOOMTOWN 11440 4.2
37 * GEORGE LOPEZ 10960 4.0
38 ED 10910 4.0
39 * MY WIFE AND KIDS 10870 4.0
40 KING OF THE HILL 10840 4.0
41 AMERICAN DREAMS 10750 4.0
42 HACK 10720 3.9
43 60 MINUTES II - 9PM 10700 3.9
44 * CELEBRITY MOLE HAWAII 10650 3.9
45 AFC DIV-PLF-POST-GAME-SA 10430 3.8
46 MALCOLM IN THE MIDDLE 10360 3.8
47 DATELINE FRI 10280 3.8
48 LAW & ORDER:SVU-SAT-RPT 10260 3.8
49 DATELINE SUN-7PM 10120 3.7
50 24 9970 3.7
51 BOSTON PUBLIC 9860 3.6
52 * AMER FUNN HOME VIDEOS-8PM 9780 3.6
53 48 HOURS INVESTIGATES-SPC 9640 3.5
54 LAW & ORDER:CRIM INT 1/11 9480 3.5
55 * ALIAS 9420 3.5
56 * LIFE WITH BONNIE 9170 3.4
57 48 HOURS INVESTIGATES 9120 3.4
58 THAT '70S SHOW 8860 3.3
59 * 20/20-FRI 8730 3.2
60 * WONDERFUL WORLD OF DISNEY 8720 3.2
61 DATELINE NBC-TUE 8660 3.2
62 HIDDEN HILLS 8590 3.2
63 THAT '70S SHOW-SPCL 8370 3.1
64 * PRACTICE, THE 8260 3.0
65 FOX MOVIE SPL-WED 8170 3.0
66 COPS TP 15 MMNTS ALL TIME 8160 3.0
67 QUEENS SUPREME 8110 3.0
68 * LESS THAN PERFECT 8050 3.0
69 DISTRICT, THE 7740 2.8
70 LAW & ORDER-SAT-RPT 7680 2.8
71 TOUCHED BY AN ANGEL 7620 2.8
72 * PRIMETIME THURSDAY 7210 2.6
73 KING OF THE HILL-SPC 7020 2.6
74 * ABC MON NIGHT MOVIE-1/6 6970 2.6
75 7TH HEAVEN - WB 6850 2.5
76 ANDY RICHTER CONTRLS UNIV 6610 2.4
77 * WHOSE LINE IS IT ANYWAY? 6500 2.4
78 JUST SHOOT ME 6190 2.3
79 JOHN DOE 6170 2.3
80 * ABC SAT NIGHT AT MOVIES 6150 2.3
81 * ABC THURSDAY NIGHT MOVIE 6120 2.3
82 AGENCY, THE 6110 2.2
83 IN-LAWS 5910 2.2
84 FUTURAMA 5730 2.1
85 WWE SMACKDOWN] 5680 2.1
86 * DREW CAREY SHOW 5540 2.0
87 EVERWOOD - WB 5440 2.0
88 CHARMED - WB 5400 2.0
89 SURREAL LIFE - WB 5160 1.9
90 FASTLANE 4810 1.8
91 REBA - WB 4750 1.7
92 GIRLFRIENDS 4420 1.6
93 ONE ON ONE 4400 1.6
94 HIGH SCHOOL REUNION-WB 4360 1.6
95 ABBY - 1/6 4100 1.5
96 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 4080 1.5
97 PARKERS, THE 4010 1.5
98 SMALLVILLE - MOVIE - WB 3860 1.4
99 GREETINGS FROM TUCSON-WB 3450 1.3
100 BIRDS OF PREY - WB 3260 1.2
101 WHAT I LIKE ABOUT YOU-WB 3090 1.1
102 SABRINA - TEEN WITCH - WB 3080 1.1
BIRDS OF PREY-1/8-WB 3080 1.1
104 SURREAL LIFE-1/12-WB 3060 1.1
105 UPN'S MOVIE FRIDAY 3050 1.1
106 HIGH SCHL REUNION-ENC-WB 2830 1.0
107 ABBY - 1/7 2620 1.0
108 GIRLFRIENDS - 1/7 2140 .8