Pavan
12-03-2002, 04:47 PM
Nielsen Ratings to come soon, here are the 2+ ratings which what networks really look at:
I. T. R. S.
RANKING REPORT
01 THRU 103 (OUT OF 103 PROGRAMS)
DAYPART: PRIMETIME MON-SUN
FROM 11/25/02 THROUGH 12/01/02
REGULAR AND SPECIAL PROGRAMS
LIST RANKED BY: VIEWR 2+ (000)
WEEK RANKINGS, WE 12.1.02
- ------
VIEWR VIEWR
RANK 2+ 2+
(000) RTG
----- ------ ------
1 EVERYBODY LOVES RAYMOND 20530 7.5
2 CSI: MIAMI 18840 6.9
3 * NFL MONDAY NIGHT FOOTBALL 16890 6.2
4 CBS SUNDAY MOVIE 16630 6.1
5 STILL STANDING 16320 6.0
6 LAW AND ORDER 15840 5.8
7 JAG 15150 5.6
8 SIMPSONS 15110 5.6
9 CSI - SPECIAL 15010 5.5
10 KING OF QUEENS 14920 5.5
11 JUDGING AMY 14680 5.4
12 FRASIER 14670 5.4
13 LAW AND ORDER:SVU-S. 14630 5.4
14 60 MINUTES 14440 5.3
15 WEST WING 14280 5.2
16 YES, DEAR 14060 5.2
17 LAW AND ORDER:CRIM INTENT 13750 5.1
18 CSI-8PM 13090 4.8
19 GUARDIAN, THE 13070 4.8
20 KING OF QUEENS - SPCL 12940 4.8
21 * 8 SIMPLE RULES 12600 4.6
22 * ACCORDING TO JIM 12580 4.6
23 SURVIVOR:THAI-LOOK CLOSER 12430 4.6
24 * NYPD BLUE 12420 4.6
25 NBC MOVIE OF THE WEEK-MO 12210 4.5
26 BECKER 12160 4.5
27 WITHOUT A TRACE-SP 11740 4.3
28 KING OF THE HILL 11680 4.3
29 FRIENDS-S 11530 4.2
30 * PRACTICE, THE 11480 4.2
31 FAITH HILL:WHEN LITES GO 11290 4.2
32 CSI-SPCL 11180 4.1
33 NBC MOVIE OF THE WEEK-FRI 10980 4.0
34 * ABC COLLEGE FTBL SPEC-SAT 10810 4.0
AMERICAN DREAMS 10810 4.0
36 ELVIS LIVES 10720 3.9
37 MALCOLM IN THE MIDDLE 10710 3.9
38 WILL & GRACE-S 10270 3.8
39 BOSTON PUBLIC 10060 3.7
40 TIM MCGRAW:SING ME HOME 10010 3.7
41 * LESS THAN PERFECT 9970 3.7
42 AMAZING RACE: 3 9940 3.7
43 * LIFE WITH BONNIE 9790 3.6
44 * GEORGE LOPEZ 9690 3.6
45 DATELINE SUN-7PM 9670 3.6
46 HIDDEN HILLS 9380 3.4
47 BOOMTOWN 9200 3.4
48 48 HOURS INVESTIGATES-SP 9180 3.4
49 * MY WIFE AND KIDS 9160 3.4
ICE WARS 2002 9160 3.4
51 24 9140 3.4
52 * ALIAS 9100 3.3
53 7TH HEAVEN - WB 9070 3.3
54 KATIE AT NIGHT 8960 3.3
55 HACK SPECIAL 8660 3.2
56 SMALLVILLE - WB 8550 3.1
57 THAT '70S SHOW 8480 3.1
58 THAT '70S SHOW-SPCL 8330 3.1
59 * AMER FUNN HM VIDEOS-11/29 8300 3.1
60 * P. MCCARTNEY:BACK IN U.S. 8130 3.0
61 * WONDERFUL WORLD OF DISNEY 8090 3.0
62 FRASIER 8:30P SP 8080 3.0
63 NBC SATURDAY NIGHT MOVIES 7850 2.9
64 * 20/20-FRI SP-11/29 7810 2.9
65 FOX MOVIE SPL-THU 7710 2.8
66 ROBBERY HOMICIDE SAT 7520 2.8
FRASIER 8P SP 7520 2.8
68 ANDY RICHTER CONTRLS UNIV 7420 2.7
BERNIE MAC 7420 2.7
70 FUNNIEST HOLIDAY MOMENTS 7170 2.6
71 FOX MOVIE SPL-SAT 7160 2.6
72 EVERWOOD - WB 6960 2.6
73 CEDRIC ENTERTAINER: PRESN 6580 2.4
74 * PRIMETIME THURSDAY SP 6570 2.4
75 GILMORE GIRLS - WB 6310 2.3
76 * PRIMETIME SP ED-11/25 6290 2.3
77 FASTLANE 5980 2.2
78 * DINOTOPIA 5720 2.1
79 * DREW CAREY SHOW SP-11/29 5360 2.0
80 * WHOSE LINE ANYWY SP-11/29 4980 1.8
81 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 4830 1.8
82 WWE SMACKDOWN] - TK 4560 1.7
83 BIRDS OF PREY - WB 4490 1.7
84 GIRLFRIENDS 4370 1.6
85 ONE ON ONE 4350 1.6
86 HALF AND HALF 4090 1.5
87 PARKERS, THE 4050 1.5
88 CHARMED - WB 3830 1.4
89 ENTERPRISE 3780 1.4
90 U2'S BEAUTIFUL DAY 3590 1.3
91 GILMORE GIRLS - BEG - WB 3520 1.3
92 FOX MOVIE SPL-FRI 3370 1.2
93 REBA-11/29-WB 3360 1.2
94 BIRDS OF PREY-11/27-WB 3260 1.2
95 TWILIGHT ZONE, THE 2910 1.1
96 GREETINGS TUCSON-11/29-WB 2700 1.0
97 WHAT I LIKE-11/29-WB 2360 .9
98 ANGEL - WB 2290 .8
99 FAMILY AFFAIR-11/29-WB 2270 .8
100 IRON GIANT - WB 2230 .8
101 HALF AND HALF (11/26) 1950 .7
102 GIRLFRIENDS (11/26) 1780 .7
103 UPN'S MOVIE FRIDAY 1760 .6
I. T. R. S.
RANKING REPORT
01 THRU 103 (OUT OF 103 PROGRAMS)
DAYPART: PRIMETIME MON-SUN
FROM 11/25/02 THROUGH 12/01/02
REGULAR AND SPECIAL PROGRAMS
LIST RANKED BY: VIEWR 2+ (000)
WEEK RANKINGS, WE 12.1.02
- ------
VIEWR VIEWR
RANK 2+ 2+
(000) RTG
----- ------ ------
1 EVERYBODY LOVES RAYMOND 20530 7.5
2 CSI: MIAMI 18840 6.9
3 * NFL MONDAY NIGHT FOOTBALL 16890 6.2
4 CBS SUNDAY MOVIE 16630 6.1
5 STILL STANDING 16320 6.0
6 LAW AND ORDER 15840 5.8
7 JAG 15150 5.6
8 SIMPSONS 15110 5.6
9 CSI - SPECIAL 15010 5.5
10 KING OF QUEENS 14920 5.5
11 JUDGING AMY 14680 5.4
12 FRASIER 14670 5.4
13 LAW AND ORDER:SVU-S. 14630 5.4
14 60 MINUTES 14440 5.3
15 WEST WING 14280 5.2
16 YES, DEAR 14060 5.2
17 LAW AND ORDER:CRIM INTENT 13750 5.1
18 CSI-8PM 13090 4.8
19 GUARDIAN, THE 13070 4.8
20 KING OF QUEENS - SPCL 12940 4.8
21 * 8 SIMPLE RULES 12600 4.6
22 * ACCORDING TO JIM 12580 4.6
23 SURVIVOR:THAI-LOOK CLOSER 12430 4.6
24 * NYPD BLUE 12420 4.6
25 NBC MOVIE OF THE WEEK-MO 12210 4.5
26 BECKER 12160 4.5
27 WITHOUT A TRACE-SP 11740 4.3
28 KING OF THE HILL 11680 4.3
29 FRIENDS-S 11530 4.2
30 * PRACTICE, THE 11480 4.2
31 FAITH HILL:WHEN LITES GO 11290 4.2
32 CSI-SPCL 11180 4.1
33 NBC MOVIE OF THE WEEK-FRI 10980 4.0
34 * ABC COLLEGE FTBL SPEC-SAT 10810 4.0
AMERICAN DREAMS 10810 4.0
36 ELVIS LIVES 10720 3.9
37 MALCOLM IN THE MIDDLE 10710 3.9
38 WILL & GRACE-S 10270 3.8
39 BOSTON PUBLIC 10060 3.7
40 TIM MCGRAW:SING ME HOME 10010 3.7
41 * LESS THAN PERFECT 9970 3.7
42 AMAZING RACE: 3 9940 3.7
43 * LIFE WITH BONNIE 9790 3.6
44 * GEORGE LOPEZ 9690 3.6
45 DATELINE SUN-7PM 9670 3.6
46 HIDDEN HILLS 9380 3.4
47 BOOMTOWN 9200 3.4
48 48 HOURS INVESTIGATES-SP 9180 3.4
49 * MY WIFE AND KIDS 9160 3.4
ICE WARS 2002 9160 3.4
51 24 9140 3.4
52 * ALIAS 9100 3.3
53 7TH HEAVEN - WB 9070 3.3
54 KATIE AT NIGHT 8960 3.3
55 HACK SPECIAL 8660 3.2
56 SMALLVILLE - WB 8550 3.1
57 THAT '70S SHOW 8480 3.1
58 THAT '70S SHOW-SPCL 8330 3.1
59 * AMER FUNN HM VIDEOS-11/29 8300 3.1
60 * P. MCCARTNEY:BACK IN U.S. 8130 3.0
61 * WONDERFUL WORLD OF DISNEY 8090 3.0
62 FRASIER 8:30P SP 8080 3.0
63 NBC SATURDAY NIGHT MOVIES 7850 2.9
64 * 20/20-FRI SP-11/29 7810 2.9
65 FOX MOVIE SPL-THU 7710 2.8
66 ROBBERY HOMICIDE SAT 7520 2.8
FRASIER 8P SP 7520 2.8
68 ANDY RICHTER CONTRLS UNIV 7420 2.7
BERNIE MAC 7420 2.7
70 FUNNIEST HOLIDAY MOMENTS 7170 2.6
71 FOX MOVIE SPL-SAT 7160 2.6
72 EVERWOOD - WB 6960 2.6
73 CEDRIC ENTERTAINER: PRESN 6580 2.4
74 * PRIMETIME THURSDAY SP 6570 2.4
75 GILMORE GIRLS - WB 6310 2.3
76 * PRIMETIME SP ED-11/25 6290 2.3
77 FASTLANE 5980 2.2
78 * DINOTOPIA 5720 2.1
79 * DREW CAREY SHOW SP-11/29 5360 2.0
80 * WHOSE LINE ANYWY SP-11/29 4980 1.8
81 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 4830 1.8
82 WWE SMACKDOWN] - TK 4560 1.7
83 BIRDS OF PREY - WB 4490 1.7
84 GIRLFRIENDS 4370 1.6
85 ONE ON ONE 4350 1.6
86 HALF AND HALF 4090 1.5
87 PARKERS, THE 4050 1.5
88 CHARMED - WB 3830 1.4
89 ENTERPRISE 3780 1.4
90 U2'S BEAUTIFUL DAY 3590 1.3
91 GILMORE GIRLS - BEG - WB 3520 1.3
92 FOX MOVIE SPL-FRI 3370 1.2
93 REBA-11/29-WB 3360 1.2
94 BIRDS OF PREY-11/27-WB 3260 1.2
95 TWILIGHT ZONE, THE 2910 1.1
96 GREETINGS TUCSON-11/29-WB 2700 1.0
97 WHAT I LIKE-11/29-WB 2360 .9
98 ANGEL - WB 2290 .8
99 FAMILY AFFAIR-11/29-WB 2270 .8
100 IRON GIANT - WB 2230 .8
101 HALF AND HALF (11/26) 1950 .7
102 GIRLFRIENDS (11/26) 1780 .7
103 UPN'S MOVIE FRIDAY 1760 .6