Pavan
05-14-2009, 03:51 PM
Here are the final numbers for May 12. Remember this is in addition to the weekly report I give on Sundays on the news blog (http://www.sitcomsonline.com/blog).
There will be no replying on these threads, though. Sorry.
AND DO NOT REPRODUCE THIS ANYWHERE ELSE. IF YOU WANT TO LINK THE THREAD, FINE, BUT NO COPY/PASTING THIS.
Tuesday, May 12
Network
Time, Show, HH Rating/Share, Total Viewers (Millions), 18-49 Rating, 25-54 Rating
ABC 5.1/8.1, 7.72, 1.9/5.1, 2.5/6.1
8:00PM ACCORDING TO JIM 2.7/4, 3.8, 1.0/3, 1.4/4
8:30PM ACCORDING TO JIM 2.6/4, 3.74, 1.1/3, 1.5/4
9:00PM DANCING WITH THE STARS: THE RESULTS 9.1/14, 14.06, 3.1/8, 4.0/9
10:02PM CUPID 3.3/5, 5.05, 1.5/4, 2.0/5
CBS 9.7/15.4, 15.28, 3.1/8.3, 4.4/10.6
8:00PM NCIS 10.2/16, 16.19, 3.3/9, 4.5/12
9:00PM THE MENTALIST 10.1/15, 16.21, 3.3/8, 4.8/11
10:01PM WITHOUT A TRACE 8.8/15, 13.4, 2.8/7, 3.8/9
NBC 7.1/11.2, 11.85, 4.7/12.5, 5.3/12.8
8:00PM BIGGEST LOSER 7 7.1/11, 11.85, 4.7/13, 5.3/13
FOX 9.5/14.8, 16.5, 6.1/16.3, 7.2/17.4
8:00PM AMERICAN IDOL TUESDAY 13.0/21, 22.71, 8.0/23, 9.6/24
9:05PM FRINGE THRU 10:01PM ET 5.5/8, 9.28, 3.9/10, 4.5/10
The CW 1.2/2.1, 2.02, 1.0/2.7, 0.9/2.1
8:00PM REAPER 1.3/2, 1.97, 0.9/2, 0.8/2
9:00PM 90210 1.4/2, 2.08, 1.2/3, 0.9/2
MyNetworkTV 0.8/1.2, 1.13, 0.4/1.0, 0.4/1.0
8:00PM STREET PATROL 0.7/1, 1.05, 0.4/1, 0.4/1
8:30PM STREET PATROL 0.7/1, 1.08, 0.3/1, 0.4/1
9:00PM JAIL 0.8/1, 1.22, 0.4/1, 0.5/1
9:30PM JAIL-REPEAT 0.8/1, 1.15, 0.4/1, 0.5/1
WE ALSO HAVE 15 MINUTE NUMBERS FOR HH RATING/SHARE AND 18-49 RATING/SHARE OF EACH SHOW ON ABC, CBS, NBC, FOX AND THE CW FOR THIS DATE. WE ARE NOT SURE IF WE WILL HAVE THIS EVERYDAY, BUT ENJOY:
Network
Show, Time Period, Duration, HH Rating/Share, 18-49 Rating/Share
ABC
ACCORDING TO JIM
8:00 PM-8:15 PM 15 2.8/5, 1.0/3
8:15 PM-8:30 PM 15 2.5/4, 1.0/3
ACCORDING TO JIM
8:30 PM-8:45 PM 15 2.5/4, 1.1/3
8:45 PM-9:00 PM 15 2.6/4, 1.2/3
DANCING WITH THE STARS: THE RESULTS
9:00 PM-9:15 PM 15 7.7/12, 2.6/7
9:15 PM-9:30 PM 15 9.3/14, 3.1/8
9:30 PM-9:45 PM 15 9.1/14, 3.1/8
9:45 PM-10:00 PM 15 10.1/15, 3.6/9
10:00 PM-10:02 PM 2 10.8/16, 3.9/9
CUPID
10:02 PM-10:15 PM 13 4.3/7, 1.9/5
10:15 PM-10:30 PM 15 3.2/5, 1.5/4
10:30 PM-10:45 PM 15 2.9/5, 1.4/4
10:45 PM-11:00 PM 15 2.9/5, 1.4/4
CBS
NCIS
8:00 PM-8:15 PM 15 9.5/16, 3.0/9
8:15 PM-8:30 PM 15 10.0/16, 3.1/9
8:30 PM-8:45 PM 15 10.3/16, 3.3/9
8:45 PM-9:00 PM 15 10.8/17, 3.6/9
MENTALIST, THE
9:00 PM-9:15 PM 15 9.8/15, 3.1/8
9:15 PM-9:30 PM 15 10.3/16, 3.4/9
9:30 PM-9:45 PM 15 9.8/15, 3.3/8
9:45 PM-10:00 PM 15 10.4/16, 3.5/9
10:00 PM-10:01 PM 1 8.9/13, 3.0/7
WITHOUT A TRACE
10:01 PM-10:15 PM 14 8.9/14, 2.8/7
10:15 PM-10:30 PM 15 8.9/15, 2.8/7
10:30 PM-10:45 PM 15 8.8/15, 2.8/7
10:45 PM-11:00 PM 15 8.7/15, 2.7/7
NBC
BIGGEST LOSER 7 FINALE
8:00 PM-8:15 PM 15 5.4/9, 3.2/10
8:15 PM-8:30 PM 15 5.4/9, 3.3/10
8:30 PM-8:45 PM 15 5.8/9, 3.7/10
8:45 PM-9:00 PM 15 6.3/10, 4.2/11
9:00 PM-9:15 PM 15 7.1/11, 4.8/12
9:15 PM-9:30 PM 15 7.6/11, 5.2/13
9:30 PM-9:45 PM 15 8.0/12, 5.6/14
9:45 PM-10:00 PM 15 7.2/11, 5.0/12
10:00 PM-10:15 PM 15 8.0/13, 5.4/14
10:15 PM-10:30 PM 15 7.6/12, 5.1/13
10:30 PM-10:45 PM 15 8.2/14, 5.6/15
10:45 PM-11:00 PM 15 8.2/14, 5.6/15
FOX
AMERICAN IDOL TUESDAY
8:00 PM-8:15 PM 15 11.4/19, 6.7/21
8:15 PM-8:30 PM 15 13.2/21, 8.0/23
8:30 PM-8:45 PM 15 12.3/20, 7.4/21
8:45 PM-9:00 PM 15 14.2/22, 9.2/24
9:00 PM-9:05 PM 5 15.4/23, 10.3/26
FRINGE
9:05 PM-9:15 PM 10 6.9/11, 4.9/13
9:15 PM-9:30 PM 15 5.5/8, 3.9/10
9:30 PM-9:45 PM 15 5.1/8, 3.7/9
9:45 PM-10:00 PM 15 5.0/7, 3.7/9
10:00 PM-10:01 PM 1 5.0/7, 3.2/8
THE CW
REAPER
8:00 PM-8:15 PM 15 1.4/2, 0.9/3
8:15 PM-8:30 PM 15 1.2/2, 0.8/2
8:30 PM-8:45 PM 15 1.2/2, 0.9/2
8:45 PM-9:00 PM 15 1.3/2, 0.9/2
90210
9:00 PM-9:15 PM 15 1.3/2, 1.1/3
9:15 PM-9:30 PM 15 1.4/2, 1.1/3
9:30 PM-9:45 PM 15 1.3/2, 1.1/3
9:45 PM-10:00 PM 15 1.6/2, 1.3/3
There will be no replying on these threads, though. Sorry.
AND DO NOT REPRODUCE THIS ANYWHERE ELSE. IF YOU WANT TO LINK THE THREAD, FINE, BUT NO COPY/PASTING THIS.
Tuesday, May 12
Network
Time, Show, HH Rating/Share, Total Viewers (Millions), 18-49 Rating, 25-54 Rating
ABC 5.1/8.1, 7.72, 1.9/5.1, 2.5/6.1
8:00PM ACCORDING TO JIM 2.7/4, 3.8, 1.0/3, 1.4/4
8:30PM ACCORDING TO JIM 2.6/4, 3.74, 1.1/3, 1.5/4
9:00PM DANCING WITH THE STARS: THE RESULTS 9.1/14, 14.06, 3.1/8, 4.0/9
10:02PM CUPID 3.3/5, 5.05, 1.5/4, 2.0/5
CBS 9.7/15.4, 15.28, 3.1/8.3, 4.4/10.6
8:00PM NCIS 10.2/16, 16.19, 3.3/9, 4.5/12
9:00PM THE MENTALIST 10.1/15, 16.21, 3.3/8, 4.8/11
10:01PM WITHOUT A TRACE 8.8/15, 13.4, 2.8/7, 3.8/9
NBC 7.1/11.2, 11.85, 4.7/12.5, 5.3/12.8
8:00PM BIGGEST LOSER 7 7.1/11, 11.85, 4.7/13, 5.3/13
FOX 9.5/14.8, 16.5, 6.1/16.3, 7.2/17.4
8:00PM AMERICAN IDOL TUESDAY 13.0/21, 22.71, 8.0/23, 9.6/24
9:05PM FRINGE THRU 10:01PM ET 5.5/8, 9.28, 3.9/10, 4.5/10
The CW 1.2/2.1, 2.02, 1.0/2.7, 0.9/2.1
8:00PM REAPER 1.3/2, 1.97, 0.9/2, 0.8/2
9:00PM 90210 1.4/2, 2.08, 1.2/3, 0.9/2
MyNetworkTV 0.8/1.2, 1.13, 0.4/1.0, 0.4/1.0
8:00PM STREET PATROL 0.7/1, 1.05, 0.4/1, 0.4/1
8:30PM STREET PATROL 0.7/1, 1.08, 0.3/1, 0.4/1
9:00PM JAIL 0.8/1, 1.22, 0.4/1, 0.5/1
9:30PM JAIL-REPEAT 0.8/1, 1.15, 0.4/1, 0.5/1
WE ALSO HAVE 15 MINUTE NUMBERS FOR HH RATING/SHARE AND 18-49 RATING/SHARE OF EACH SHOW ON ABC, CBS, NBC, FOX AND THE CW FOR THIS DATE. WE ARE NOT SURE IF WE WILL HAVE THIS EVERYDAY, BUT ENJOY:
Network
Show, Time Period, Duration, HH Rating/Share, 18-49 Rating/Share
ABC
ACCORDING TO JIM
8:00 PM-8:15 PM 15 2.8/5, 1.0/3
8:15 PM-8:30 PM 15 2.5/4, 1.0/3
ACCORDING TO JIM
8:30 PM-8:45 PM 15 2.5/4, 1.1/3
8:45 PM-9:00 PM 15 2.6/4, 1.2/3
DANCING WITH THE STARS: THE RESULTS
9:00 PM-9:15 PM 15 7.7/12, 2.6/7
9:15 PM-9:30 PM 15 9.3/14, 3.1/8
9:30 PM-9:45 PM 15 9.1/14, 3.1/8
9:45 PM-10:00 PM 15 10.1/15, 3.6/9
10:00 PM-10:02 PM 2 10.8/16, 3.9/9
CUPID
10:02 PM-10:15 PM 13 4.3/7, 1.9/5
10:15 PM-10:30 PM 15 3.2/5, 1.5/4
10:30 PM-10:45 PM 15 2.9/5, 1.4/4
10:45 PM-11:00 PM 15 2.9/5, 1.4/4
CBS
NCIS
8:00 PM-8:15 PM 15 9.5/16, 3.0/9
8:15 PM-8:30 PM 15 10.0/16, 3.1/9
8:30 PM-8:45 PM 15 10.3/16, 3.3/9
8:45 PM-9:00 PM 15 10.8/17, 3.6/9
MENTALIST, THE
9:00 PM-9:15 PM 15 9.8/15, 3.1/8
9:15 PM-9:30 PM 15 10.3/16, 3.4/9
9:30 PM-9:45 PM 15 9.8/15, 3.3/8
9:45 PM-10:00 PM 15 10.4/16, 3.5/9
10:00 PM-10:01 PM 1 8.9/13, 3.0/7
WITHOUT A TRACE
10:01 PM-10:15 PM 14 8.9/14, 2.8/7
10:15 PM-10:30 PM 15 8.9/15, 2.8/7
10:30 PM-10:45 PM 15 8.8/15, 2.8/7
10:45 PM-11:00 PM 15 8.7/15, 2.7/7
NBC
BIGGEST LOSER 7 FINALE
8:00 PM-8:15 PM 15 5.4/9, 3.2/10
8:15 PM-8:30 PM 15 5.4/9, 3.3/10
8:30 PM-8:45 PM 15 5.8/9, 3.7/10
8:45 PM-9:00 PM 15 6.3/10, 4.2/11
9:00 PM-9:15 PM 15 7.1/11, 4.8/12
9:15 PM-9:30 PM 15 7.6/11, 5.2/13
9:30 PM-9:45 PM 15 8.0/12, 5.6/14
9:45 PM-10:00 PM 15 7.2/11, 5.0/12
10:00 PM-10:15 PM 15 8.0/13, 5.4/14
10:15 PM-10:30 PM 15 7.6/12, 5.1/13
10:30 PM-10:45 PM 15 8.2/14, 5.6/15
10:45 PM-11:00 PM 15 8.2/14, 5.6/15
FOX
AMERICAN IDOL TUESDAY
8:00 PM-8:15 PM 15 11.4/19, 6.7/21
8:15 PM-8:30 PM 15 13.2/21, 8.0/23
8:30 PM-8:45 PM 15 12.3/20, 7.4/21
8:45 PM-9:00 PM 15 14.2/22, 9.2/24
9:00 PM-9:05 PM 5 15.4/23, 10.3/26
FRINGE
9:05 PM-9:15 PM 10 6.9/11, 4.9/13
9:15 PM-9:30 PM 15 5.5/8, 3.9/10
9:30 PM-9:45 PM 15 5.1/8, 3.7/9
9:45 PM-10:00 PM 15 5.0/7, 3.7/9
10:00 PM-10:01 PM 1 5.0/7, 3.2/8
THE CW
REAPER
8:00 PM-8:15 PM 15 1.4/2, 0.9/3
8:15 PM-8:30 PM 15 1.2/2, 0.8/2
8:30 PM-8:45 PM 15 1.2/2, 0.9/2
8:45 PM-9:00 PM 15 1.3/2, 0.9/2
90210
9:00 PM-9:15 PM 15 1.3/2, 1.1/3
9:15 PM-9:30 PM 15 1.4/2, 1.1/3
9:30 PM-9:45 PM 15 1.3/2, 1.1/3
9:45 PM-10:00 PM 15 1.6/2, 1.3/3